Elektrik-dolaylı | 441,449 tCO2 eq |
Forklift-Motorin | 41,915 tCO2 eq |
LPG | 0 tCO2eq |
Binek Araç dizel | 5,828173775 t CO2eq |
Binek Araç benzin | 1,970608277 t CO2eq |
CO2 TÜPÜ | 0,36 t CO2eq |
Ulaşım-Dağıtım Araçlar-Dolaylı | 33,39161678 tCO2 eq |
Elektrik-dolaylı | 35213,452 kwh |
16,621 tCO2 eq | |
Forklift-Motorin | 14925,28 Lt |
43,76 tCO2 eq | |
LPG | 0,233109 kg |
0,001666858 tCO2eq | |
Binek Araç dizel | 3551,91 lt |
9,487714190 t CO2eq | |
Binek Araç benzin | 230,88 lt |
0,534295557 t CO2eq | |
CO2 TÜPÜ | 281 kg |
0,28 t CO2eq | |
Ulaşım-Dağıtım Araçlar-Dolaylı | 12500,8 lt |
33,391616776 tCO2 eq | |
2022 Yılı Özet | |
Doğrudan | 54,063676605 tCO2 eq |
Dolaylı | 50,012616776 tCO2 eq |
Elektrik-dolaylı | 1177802 kwh |
555,923 tCO2 eq | |
Forklift-Motorin | 16664,87 Lt |
48,86 tCO2 eq | |
LPG | 178 kg |
1,272 tCO2eq | |
Binek Araç Dizel | 2453 lt |
6,55 t CO2eq | |
Binek Araç Benzin | 37,4 lt |
0,086 t CO2eq | |
CO2 TÜPÜ | 281 KG |
0,28 t CO2eq | |
Doğrudan | 57,048 tCO2 eq |
Dolaylı | 555,923 tCO2 eq |
YIL | TEB Değerleri |
2023 | 94,392 |
2022 | 116,215 |
2021 | 111,443 |
2020 | 100,506 |
2019 | 82,486 |
Hedef Takip Verileri | Referans Yılı - 2022 | Orta Dönem Hedefi - 2025 | Uzun Dönem Hedefi - 2030 |
Ürün Başına Toplam Atık Miktarı (Ton / Ürün) | 0,10571258 | 0,105712 | 0,105712 |
Ürün Başına Toplam Su Çekim Miktarı (m³ / Ürün) | 0,00013911 | 0,00013911 | 0,00013911 |
Doğrudan Emisyonlar (Kapsam-1) (CO2 eşdeğer-ton) | 54,06367661 | 54 | 54 |
Dolaylı Emisyonlar (Kapsam-2) (CO2 eşdeğer-ton) | 50,01261678 | 50 | 50 |
Üretim Başına Enerji Tüketimi (Spesifik Enerji Tüketimi) (TEP / Üretim Adeti) |
0,00000509 | 0,000005 | 0,0000049 |